Shorts Bottom Size Table
| Size | Trousers Length | Waist | Hip | Slack Bottom |
|---|---|---|---|---|
| XS/6 | – | – | – | – |
| S/8 | 34 cm / 13.39 in | 52 cm / 20.47 in | 70 cm / 27.56 in | 39 cm / 15.35 in |
| M/10 | 35 cm / 13.78 in | 56 cm / 22.05 in | 74 cm / 29.13 in | 41 cm / 16.14 in |
| L/12 | 36 cm / 14.17 in | 60 cm / 23.62 in | 78 cm / 30.71 in | 43 cm / 16.93 in |
| XL/14 | 37 cm / 14.57 in | 64 cm / 25.20 in | 82 cm / 32.28 in | 45 cm / 17.72 in |
Long-Sleeve Crop Top Size Table
| Size | Coat Length | Shoulder | Sleeve Length | Bust | Bottom |
|---|---|---|---|---|---|
| XS/6 | – | – | – | – | – |
| S/8 | 39 cm / 15.35 in | 32 cm / 12.60 in | 65 cm / 25.59 in | 76 cm / 29.92 in | 64 cm / 25.20 in |
| M/10 | 40 cm / 15.75 in | 33 cm / 12.99 in | 66 cm / 25.98 in | 80 cm / 31.50 in | 68 cm / 26.77 in |
| L/12 | 41 cm / 16.14 in | 34 cm / 13.39 in | 67 cm / 26.38 in | 84 cm / 33.07 in | 72 cm / 28.35 in |
| XL/14 | 42 cm / 16.54 in | 35 cm / 13.78 in | 68 cm / 26.77 in | 88 cm / 34.65 in | 76 cm / 29.92 in |
Note: Manual measurement tolerance is 2–3 cm















Reviews
There are no reviews yet.